| Produsen Bagian Nomor. : | DC919A-E | Status RoHs : | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
|---|---|---|---|
| Pabrikan / Merek : | ADI (Analog Devices, Inc.) | Kondisi stok : | 105 pcs Stock |
| Deskripsi : | BOARD DEMO 16BIT MSPS LTC2203 | Kirim Dari : | Hongkong |
| Lembar data : | Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bagian No. | DC919A-E |
|---|---|
| Pabrikan | |
| Deskripsi | BOARD DEMO 16BIT MSPS LTC2203 |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
| Jumlah yang tersedia | 105 pcs |
| Lembar data | |
| Dimanfaatkan IC / Bagian | LTC2203 |
| Isi disediakan | Board(s) |
| Seri | - |
| Sampling Rate (Per Second) | 25M |
| Daya (Typ) @ Kondisi | 225mW @ 25MSPS |
| Nama lain | DC919AE |
| Jumlah Bits | 16 |
| Jumlah Konverter A / D | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Manufacturer Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Status Gratis Memimpin / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Rentang masukan | 1.5 ~ 2.25 Vpp |
| Detil Deskripsi | LTC2203 - 16 Bit 25M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Data interface | Parallel |
| Nomor Bagian Dasar | LTC2203 |








BOARD EVAL LTC2207-14

BOARD DEMO LTC2205CUK-14

BOARD DEMO 16BIT MSPS LTC2202

BOARD EVAL LTC2206-14

BOARD EVAL FOR LTC3532EDD

BOARD DEMO 16BIT MSPS LTC2204

BOARD DEMO 16BIT MSPS LTC2206

BOARD EVAL LTC2205-14

BOARD DEMO 16BIT MSPS LTC2205

BOARD DEMO 16BIT MSPS LTC2207