| Produsen Bagian Nomor. : | 0819R-10K |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Pabrikan / Merek : | API Delevan |
| Kondisi stok : | - |
| Deskripsi : | FIXED IND 270NH 525MA 380MOHM TH |
| Kirim Dari : | Hongkong |
| Lembar data : | 0819R-10K.pdf |
| Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bagian No. | 0819R-10K |
|---|---|
| Pabrikan | API Delevan |
| Deskripsi | FIXED IND 270NH 525MA 380MOHM TH |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | |
| Jumlah yang tersedia | Persediaan |
| Lembar data | 0819R-10K.pdf |
| Mengetik | Molded |
| Toleransi | ±10% |
| Paket Perangkat pemasok | - |
| Ukuran / Dimensi | 0.078" Dia x 0.200" L (1.98mm x 5.08mm) |
| perisai | Unshielded |
| Seri | 0819R |
| penilaian | - |
| Q @ Freq | 30 @ 25MHz |
| Paket / Case | Axial |
| Kemasan | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasional | -55°C ~ 125°C |
| mount Jenis | Through Hole |
| Bahan - Inti | Phenolic |
| Induktansi Frekuensi - Uji | 25 MHz |
| induktansi | 270 nH |
| Tinggi - Duduk (Max) | - |
| Frekuensi - Self Resonant | 440MHz |
| Perlawanan DC (DCR) | 380mOhm Max |
| Peringkat saat ini (amp) | 525 mA |
| Arus - Saturasi (ISAT) | - |








FIXED IND 270NH 525MA 380MOHM TH

FIXED IND 330NH 460MA 490MOHM TH

FIXED IND 330NH 460MA 490MOHM TH

FIXED IND 330NH 460MA 490MOHM TH

FIXED IND 220NH 645MA 250MOHM TH

FIXED IND 270NH 525MA 380MOHM TH

FIXED IND 270NH 525MA 380MOHM TH

FIXED IND 330NH 460MA 490MOHM TH

FIXED IND 270NH 525MA 380MOHM TH

FIXED IND 330NH 460MA 490MOHM TH