| Produsen Bagian Nomor. : | 2890-06F |
|---|---|
| Status RoHs : | RoHS tidak patuh |
| Pabrikan / Merek : | API Delevan |
| Kondisi stok : | - |
| Deskripsi : | FIXED IND 2.7UH 1.4A 220 MOHM TH |
| Kirim Dari : | Hongkong |
| Lembar data : | |
| Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bagian No. | 2890-06F |
|---|---|
| Pabrikan | API Delevan |
| Deskripsi | FIXED IND 2.7UH 1.4A 220 MOHM TH |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | RoHS tidak patuh |
| Jumlah yang tersedia | Persediaan |
| Lembar data | |
| Mengetik | Molded |
| Toleransi | ±1% |
| Paket Perangkat pemasok | - |
| Ukuran / Dimensi | 0.280' Dia x 0.900' L (7.11mm x 22.86mm) |
| perisai | Unshielded |
| Seri | 2890 |
| penilaian | - |
| Q @ Freq | 60 @ 7.9MHz |
| Paket / Case | Axial |
| Kemasan | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasional | -55°C ~ 125°C |
| mount Jenis | Through Hole |
| Bahan - Inti | Phenolic |
| Induktansi Frekuensi - Uji | 7.9 MHz |
| induktansi | 2.7 µH |
| Tinggi - Duduk (Max) | - |
| Frekuensi - Self Resonant | 115MHz |
| Perlawanan DC (DCR) | 220mOhm Max |
| Peringkat saat ini (amp) | 1.4 A |
| Arus - Saturasi (ISAT) | - |








FIXED IND 2.7UH 1.4A 220 MOHM TH

FIXED IND 2.2UH 1.64A 160MOHM TH

FIXED IND 2.2UH 1.64A 160MOHM TH

FIXED IND 2.7UH 1.4A 220 MOHM TH

FIXED IND 2.2UH 1.64A 160MOHM TH

FIXED IND 2.7UH 1.4A 220 MOHM TH

FIXED IND 2.7UH 1.4A 220 MOHM TH

FIXED IND 2.2UH 1.64A 160MOHM TH

FIXED IND 3.3UH 1.19A 305MOHM TH

FIXED IND 2.2UH 1.64A 160MOHM TH