Produsen Bagian Nomor. : | EP2SGX90FF1508C3N | Status RoHs : | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
---|---|---|---|
Pabrikan / Merek : | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | Kondisi stok : | 456 pcs Stock |
Deskripsi : | IC FPGA 650 I/O 1508FBGA | Kirim Dari : | Hongkong |
Lembar data : | EP2SGX90FF1508C3N(1).pdfEP2SGX90FF1508C3N(2).pdfEP2SGX90FF1508C3N(3).pdfEP2SGX90FF1508C3N(4).pdfEP2SGX90FF1508C3N(5).pdf | Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Bagian No. | EP2SGX90FF1508C3N |
---|---|
Pabrikan | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
Deskripsi | IC FPGA 650 I/O 1508FBGA |
Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
Jumlah yang tersedia | 456 pcs |
Lembar data | EP2SGX90FF1508C3N(1).pdfEP2SGX90FF1508C3N(2).pdfEP2SGX90FF1508C3N(3).pdfEP2SGX90FF1508C3N(4).pdfEP2SGX90FF1508C3N(5).pdf |
Tegangan - Pasokan | 1.15 V ~ 1.25 V |
Jumlah RAM Bits | 4520448 |
Paket Perangkat pemasok | 1508-FBGA (30x30) |
Seri | Stratix® II GX |
Paket / Case | 1508-BBGA, FCBGA |
Nama lain | 544-1772 EP2SGX90FF40C3N EP2SGX90FF40C3NES |
Suhu Operasional | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Jumlah Logic Elemen / Sel | 90960 |
Jumlah laboratorium / CLBs | 4548 |
Jumlah I / O | 650 |
mount Jenis | Surface Mount |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
Status Gratis Memimpin / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Nomor Bagian Dasar | EP2SGX90 |
IC FPGA 558 I/O 1152FBGA
IC FPGA 650 I/O 1508FBGA
IC FPGA 558 I/O 1152FBGA
PersediaanIC FPGA 650 I/O 1508FBGA
PersediaanIC FPGA 650 I/O 1508FBGA
PersediaanIC FPGA 650 I/O 1508FBGA
IC FPGA 650 I/O 1508FBGA
PersediaanEP2SGX90 - STRATIX II SERIES FPG
IC FPGA 650 I/O 1508FBGA
IC FPGA 650 I/O 1508FBGA