| Produsen Bagian Nomor. : | ASD07-48D15 |
|---|---|
| Status RoHs : | RoHS Compliant |
| Pabrikan / Merek : | Astrodyne TDI |
| Kondisi stok : | - |
| Deskripsi : | Isolated and Regulated 7.5 WATT |
| Kirim Dari : | Hongkong |
| Lembar data : | ASD07-48D15.pdf |
| Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bagian No. | ASD07-48D15 |
|---|---|
| Pabrikan | Astrodyne TDI |
| Deskripsi | Isolated and Regulated 7.5 WATT |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | RoHS Compliant |
| Jumlah yang tersedia | Persediaan |
| Lembar data | ASD07-48D15.pdf |
| Tegangan - Output 4 | - |
| Tegangan - Output 3 | - |
| Tegangan - Output 2 | -15V |
| Tegangan - Output 1 | 15V |
| Tegangan - Isolasi | 1.5 kV |
| Tegangan - Input (Min) | 18V |
| Tegangan - Input (Max) | 75V |
| Mengetik | Isolated Module |
| Paket Perangkat pemasok | - |
| Nomor standar | - |
| Ukuran / Dimensi | 2.00" L x 1.00" W x 0.31" H (50.8mm x 25.4mm x 7.8mm) |
| Seri | ASD07 (7.5W) |
| Daya (Watt) | 7.5 W |
| Paket / Case | 6-DIP Module |
| Kemasan | Tape & Box (TB) |
| Suhu Operasional | -25°C ~ 71°C |
| Jumlah Output | 1 |
| mount Jenis | Through Hole |
| fitur | - |
| Efisiensi | 84% |
| Saat ini - Output (Max) | 250mA, 250mA |
| Fitur Kontrol | - |
| Agen persetujuan | - |
| Aplikasi | ITE (Commercial) |








Isolated and Regulated 7.5 WATT

Isolated and Regulated 7.5 WATT

Isolated and Regulated 7.5 WATT

Isolated and Regulated 7.5 WATT

Isolated and Regulated 7.5 WATT

Isolated and Regulated 7.5 WATT

Isolated and Regulated 7.5 WATT

Isolated and Regulated 7.5 WATT

Isolated and Regulated 7.5 WATT

Isolated and Regulated 7.5 WATT