Produsen Bagian Nomor. : | 403C35E19M66080 |
---|---|
Status RoHs : | |
Pabrikan / Merek : | CTS Electronic Components |
Kondisi stok : | Persediaan |
Deskripsi : | CRYSTAL 19.6608MHZ 20PF SMD |
Kirim Dari : | Hongkong |
Lembar data : | 403C35E19M66080(1).pdf403C35E19M66080(2).pdf403C35E19M66080(3).pdf |
Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Bagian No. | 403C35E19M66080 |
---|---|
Pabrikan | CTS Electronic Components |
Deskripsi | CRYSTAL 19.6608MHZ 20PF SMD |
Memimpin Status Bebas / Status RoHS | |
Jumlah yang tersedia | Persediaan |
Lembar data | 403C35E19M66080(1).pdf403C35E19M66080(2).pdf403C35E19M66080(3).pdf |
Mengetik | MHz Crystal |
Ukuran / Dimensi | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) |
Seri | 403 |
penilaian | - |
Paket / Case | 4-SMD, No Lead |
Kemasan | Tape & Reel (TR) |
Suhu Operasional | -20°C ~ 70°C |
Modus operasi | Fundamental |
mount Jenis | Surface Mount |
beban Kapasitansi | 20pF |
Tinggi - Duduk (Max) | 0.031' (0.80mm) |
frekuensi Toleransi | ±30ppm |
Stabilitas frekuensi | ±50ppm |
Frekuensi | 19.6608 MHz |
ESR (Resistance Series Equivalent) | 80 Ohms |
CRYSTAL 24.0000MHZ 20PF SMD
CRYSTAL 13.0000MHZ 20PF SMD
CRYSTAL 20.0000MHZ 20PF SMD
CRYSTAL 18.4320MHZ 20PF SMD
CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD
CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD
CRYSTAL 24.5760MHZ 20PF SMD
CRYSTAL 16.3840MHZ 20PF SMD
CRYSTAL 14.31818MHZ 20PF SMD
CRYSTAL 26.0000MHZ 20PF SMD