Produsen Bagian Nomor. : | CW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3-0-A00-R18 | Status RoHs : | |
---|---|---|---|
Pabrikan / Merek : | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Kondisi stok : | - |
Deskripsi : | LED CERAMOS SMD | Kirim Dari : | Hongkong |
Lembar data : | CW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3-0-A00-R18(1).pdfCW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3-0-A00-R18(2).pdfCW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3-0-A00-R18(3).pdf | Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Bagian No. | CW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3-0-A00-R18 |
---|---|
Pabrikan | |
Deskripsi | LED CERAMOS SMD |
Memimpin Status Bebas / Status RoHS | |
Jumlah yang tersedia | Persediaan |
Lembar data | CW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3-0-A00-R18(1).pdfCW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3-0-A00-R18(2).pdfCW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3-0-A00-R18(3).pdf |
Tegangan - Teruskan (Vf) (Typ) | 3.05V |
melihat Sudut | 120° |
Thermal Perlawanan Paket | 8°C/W |
Paket Perangkat pemasok | SMD |
Ukuran / Dimensi | 0.080" L x 0.065" W (2.04mm x 1.64mm) |
Seri | CERAMOS® Gen 4 |
Paket / Case | 0806 (2016 Metric) |
Kemasan | Tape & Reel (TR) |
mount Jenis | Surface Mount |
Lumens / Watt @ sekarang - Uji | 75 lm/W |
Tinggi - Duduk (Max) | 0.033" (0.85mm) |
Flux @ 85 ° C, Uji Saat Ini | - |
Fluks @ 25 ° C, Uji Saat Ini | 230lm (180lm ~ 280lm) |
Saat ini - Uji | 1A |
Saat ini - Max | 500mA |
Warna | White |
CRI (Color Rendering Index) | - |
CCT (K) | - |
LED CERAMOS
LED CERAMOS SMD
LED CERAMOS SMD
LED CERAMOS SMD
TOPLED COMPACT
LED CERAMOS GEN C 4
LED OSLON WARM WHT 3500K 2SMD
LED CERAMOS
SN99.3CU.7 WRAP3 .032 1# SPL
LED TOPLED COMPACT