| Produsen Bagian Nomor. : | XPEBWT-L1-R250-00FE1 |
|---|---|
| Status RoHs : | RoHS Compliant |
| Pabrikan / Merek : | Cree |
| Kondisi stok : | - |
| Deskripsi : | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 2SMD |
| Kirim Dari : | Hongkong |
| Lembar data : | XPEBWT-L1-R250-00FE1(1).pdfXPEBWT-L1-R250-00FE1(2).pdfXPEBWT-L1-R250-00FE1(3).pdfXPEBWT-L1-R250-00FE1(4).pdf |
| Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bagian No. | XPEBWT-L1-R250-00FE1 |
|---|---|
| Pabrikan | Cree |
| Deskripsi | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 2SMD |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | RoHS Compliant |
| Jumlah yang tersedia | Persediaan |
| Lembar data | XPEBWT-L1-R250-00FE1(1).pdfXPEBWT-L1-R250-00FE1(2).pdfXPEBWT-L1-R250-00FE1(3).pdfXPEBWT-L1-R250-00FE1(4).pdf |
| Tegangan - Teruskan (Vf) (Typ) | 2.9V |
| melihat Sudut | 110° |
| Thermal Perlawanan Paket | 9°C/W |
| Paket Perangkat pemasok | - |
| Ukuran / Dimensi | 0.136' L x 0.136' W (3.45mm x 3.45mm) |
| Seri | XLamp® XP-E2 |
| Paket / Case | 1414 (3535 Metric) |
| Kemasan | Tape & Reel (TR) |
| mount Jenis | Surface Mount |
| Lumens / Watt @ sekarang - Uji | 124 lm/W |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.094' (2.39mm) |
| Flux @ 85 ° C, Uji Saat Ini | 126lm (122lm ~ 130lm) |
| Fluks @ 25 ° C, Uji Saat Ini | - |
| Saat ini - Uji | 350mA |
| Saat ini - Max | 1A |
| Warna | White, Cool |
| CRI (Color Rendering Index) | 70 (Typ) |
| CCT (K) | 6500K |
| Nomor produk dasar | XPEBWT |







LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD

LED XLAMP WARM WHITE 3750K SMD
LED XLAMP XP-E2 COOL WHT 6200K

LED XLAMP NEUT WHITE 4500K SMD
LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD
LED XLAMP COOL WHITE 5700K 2SMD

LED XLAMP WARM WHITE 3250K SMD

LED XLAMP NEUT WHITE 4750K SMD

LED XLAMP COOL WHITE 5000K SMD
LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD