| Produsen Bagian Nomor. : | CPCI-AC-6U-600R |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Pabrikan / Merek : | Digital Power Corporation |
| Kondisi stok : | 200 pcs Stock |
| Deskripsi : | CPCI AC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V |
| Kirim Dari : | Hongkong |
| Lembar data : | CPCI-AC-6U-600R.pdf |
| Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bagian No. | CPCI-AC-6U-600R |
|---|---|
| Pabrikan | Digital Power Corporation |
| Deskripsi | CPCI AC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | |
| Jumlah yang tersedia | 200 pcs |
| Lembar data | CPCI-AC-6U-600R.pdf |
| Tegangan - Output 6 | - |
| Tegangan - Output 5 | - |
| Tegangan - Output 4 | -12V |
| Tegangan - Output 3 | 12V |
| Tegangan - Output 2 | 3.3V |
| Tegangan - Output 1 | 5V |
| Tegangan - Masukan | 90 ~ 264 VAC |
| Mengetik | Enclosed |
| Nomor standar | 60950-1 |
| Ukuran / Dimensi | 10.31" L x 6.68" W x 1.59" H (261.9mm x 169.6mm x 40.3mm) |
| Seri | CPCI-6U |
| Daya (Watt) | 683W |
| Kemasan | Bulk |
| Suhu Operasional | -5°C ~ 70°C (With Derating) |
| Jumlah Output | 4 |
| mount Jenis | Compact PCI® |
| Minimum Load Diperlukan | No |
| fitur | Adjustable Output, Load Sharing, PFC, Remote On/Off, Remote Sense, Universal Input |
| Efisiensi | - |
| Saat Ini - Output 4 | 1.5 A |
| Saat Ini - Output 3 | 7 A |
| Saat Ini - Output 2 | 70 A |
| Saat Ini - Output 1 | 70 A |
| Nomor produk dasar | CPCI-AC |
| Agen persetujuan | CE, cURus |
| Aplikasi | ITE (Commercial) |







AC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V 751W
AC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V 733W
AC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V 683W

AC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V 622W

EJECTOR HANDLE VME CARD GUIDES

AC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V 622W
CPCI AC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V
CPCI AC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V

EJECTOR HANDLE VME CARD GUIDES

FACEPLATE 50MM W/MNT HARDWARE