Produsen Bagian Nomor. : | CPCI-DC-3U-300/48 |
---|---|
Status RoHs : | |
Pabrikan / Merek : | Digital Power Corporation |
Kondisi stok : | 233 pcs Stock |
Deskripsi : | DC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V 354W |
Kirim Dari : | Hongkong |
Lembar data : | CPCI-DC-3U-300/48.pdf |
Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Bagian No. | CPCI-DC-3U-300/48 |
---|---|
Pabrikan | Digital Power Corporation |
Deskripsi | DC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V 354W |
Memimpin Status Bebas / Status RoHS | |
Jumlah yang tersedia | 233 pcs |
Lembar data | CPCI-DC-3U-300/48.pdf |
Tegangan - Output 4 | -12V |
Tegangan - Output 3 | 12V |
Tegangan - Output 2 | 3.3V |
Tegangan - Output 1 | 5V |
Tegangan - Input (Min) | 36V |
Tegangan - Input (Max) | 72V |
Mengetik | Enclosed |
Nomor standar | 60950-1 |
Ukuran / Dimensi | 6.67" L x 3.94" W x 1.60" H (169.4mm x 100.0mm x 40.6mm) |
Seri | CPCI-3U (200-300W) |
Daya (Watt) | 354W |
Kemasan | Box |
Suhu Operasional | -5°C ~ 70°C (With Derating) |
Jumlah Output | 4 |
mount Jenis | Compact PCI® |
Efisiensi | 83% |
Saat ini - Output (Max) | 30A, 40A, 5A, 1A |
Nomor produk dasar | CPCI-DC |
Agen persetujuan | CE, cURus |
Aplikasi | ITE (Commercial) |
DC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V 348W
CPCI. 24VDC IN, 3.3, 5. +/-12V O
CPCI 24VDC IN. 3.3, 5, +/-12VDC
CPCI DC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V
CPCI DC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V
AC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V 354W
CPCI 24VDC IN. 3.3, 5, +/-12VDC
DC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V 241W
CPCI DC/DC CNVRTR 24VDC input 5V
CPCI DC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V