| Produsen Bagian Nomor. : | B78148E1104J000 |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Pabrikan / Merek : | EPCOS |
| Kondisi stok : | 5579 pcs Stock |
| Deskripsi : | FIXED IND 100UH 640MA 1.45OHM TH |
| Kirim Dari : | Hongkong |
| Lembar data : | B78148E1104J000(1).pdfB78148E1104J000(2).pdf |
| Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bagian No. | B78148E1104J000 |
|---|---|
| Pabrikan | EPCOS |
| Deskripsi | FIXED IND 100UH 640MA 1.45OHM TH |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | |
| Jumlah yang tersedia | 5579 pcs |
| Lembar data | B78148E1104J000(1).pdfB78148E1104J000(2).pdf |
| Mengetik | Drum Core, Wirewound |
| Toleransi | ±5% |
| Paket Perangkat pemasok | - |
| Ukuran / Dimensi | 0.157' Dia (4.00mm) |
| perisai | Unshielded |
| Seri | BC+ |
| penilaian | - |
| Q @ Freq | 60 @ 796kHz |
| Paket / Case | Radial |
| Kemasan | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasional | -55°C ~ 125°C |
| mount Jenis | Through Hole |
| Bahan - Inti | Ferrite |
| Induktansi Frekuensi - Uji | 100 kHz |
| induktansi | 100 µH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.453' (11.50mm) |
| Frekuensi - Self Resonant | 6MHz |
| Perlawanan DC (DCR) | 1.45Ohm Max |
| Peringkat saat ini (amp) | 640 mA |
| Arus - Saturasi (ISAT) | 580mA |







FIXED IND 10UH 2.25A 136 MOHM TH
FIXED IND 100UH 640MA 1.45OHM TH
FIXED IND 10UH 2.25A 136 MOHM TH
FIXED IND 1.5UH 3.8A 47 MOHM TH
FIXED IND 150NH 6.5A 17 MOHM TH
FIXED IND 1.5UH 3.8A 47 MOHM TH
FIXED IND 1UH 4.15A 38 MOHM TH
FIXED IND 1UH 4.15A 38 MOHM TH
FIXED IND 100NH 7.3A 15 MOHM TH
FIXED IND 150NH 6.5A 17 MOHM TH