| Produsen Bagian Nomor. : | B78148S1104J000 |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Pabrikan / Merek : | EPCOS |
| Kondisi stok : | - |
| Deskripsi : | FIXED IND 100UH 370MA 1.7 OHM TH |
| Kirim Dari : | Hongkong |
| Lembar data : | B78148S1104J000(1).pdfB78148S1104J000(2).pdf |
| Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bagian No. | B78148S1104J000 |
|---|---|
| Pabrikan | EPCOS |
| Deskripsi | FIXED IND 100UH 370MA 1.7 OHM TH |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | |
| Jumlah yang tersedia | Persediaan |
| Lembar data | B78148S1104J000(1).pdfB78148S1104J000(2).pdf |
| Mengetik | Drum Core, Wirewound |
| Toleransi | ±5% |
| Paket Perangkat pemasok | - |
| Ukuran / Dimensi | 0.157' Dia x 0.362' L (4.00mm x 9.20mm) |
| perisai | Unshielded |
| Seri | BC |
| penilaian | - |
| Q @ Freq | 70 @ 796kHz |
| Paket / Case | Radial |
| Kemasan | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasional | -55°C ~ 125°C |
| mount Jenis | Through Hole |
| Bahan - Inti | Ferrite |
| Induktansi Frekuensi - Uji | 796 kHz |
| induktansi | 100 µH |
| Tinggi - Duduk (Max) | - |
| Frekuensi - Self Resonant | 5MHz |
| Perlawanan DC (DCR) | 1.7Ohm Max |
| Peringkat saat ini (amp) | 370 mA |
| Arus - Saturasi (ISAT) | - |







FIXED IND 10UH 680MA 490 MOHM TH

FIXED IND 12UH 650MA 550 MOHM TH
FIXED IND 12UH 650MA 550 MOHM TH
FIXED IND 1UH 1.2A 160 MOHM TH
FIXED IND 1MH 130MA 14 OHM TH
FIXED IND 10UH 680MA 490 MOHM TH
FIXED IND 100UH 370MA 1.7 OHM TH

FIXED IND 1UH 1.2A 160 MOHM TH

FIXED IND 10UH 680MA 490 MOHM TH
FIXED IND 1MH 130MA 14 OHM TH