| Produsen Bagian Nomor. : | B82498F3470J001 |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Pabrikan / Merek : | EPCOS |
| Kondisi stok : | - |
| Deskripsi : | FIXED IND 47NH 600MA 130MOHM SMD |
| Kirim Dari : | Hongkong |
| Lembar data : | B82498F3470J001(1).pdfB82498F3470J001(2).pdf |
| Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bagian No. | B82498F3470J001 |
|---|---|
| Pabrikan | EPCOS |
| Deskripsi | FIXED IND 47NH 600MA 130MOHM SMD |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | |
| Jumlah yang tersedia | Persediaan |
| Lembar data | B82498F3470J001(1).pdfB82498F3470J001(2).pdf |
| Mengetik | Drum Core, Wirewound |
| Toleransi | ±5% |
| Paket Perangkat pemasok | 0805 (2012 Metric) |
| Ukuran / Dimensi | 0.091' L x 0.067' W (2.30mm x 1.70mm) |
| perisai | Unshielded |
| Seri | SIMID |
| penilaian | - |
| Q @ Freq | 65 @ 500MHz |
| Paket / Case | Nonstandard |
| Kemasan | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasional | -55°C ~ 125°C |
| mount Jenis | Surface Mount |
| Bahan - Inti | Ceramic |
| Induktansi Frekuensi - Uji | 200 MHz |
| induktansi | 47 nH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.055' (1.40mm) |
| Frekuensi - Self Resonant | 2GHz |
| Perlawanan DC (DCR) | 130mOhm Max |
| Peringkat saat ini (amp) | 600 mA |
| Arus - Saturasi (ISAT) | - |







FIXED IND 47NH 600MA 130MOHM SMD
FIXED IND 470NH 190MA 1.9OHM SMD
FIXED IND 470NH 190MA 1.9OHM SMD
FIXED IND 390NH 210MA 1.6OHM SMD
FIXED IND 470NH 190MA 1.9OHM SMD
FIXED IND 56NH 600MA 140MOHM SMD
FIXED IND 470NH 190MA 1.9OHM SMD
FIXED IND 47NH 600MA 130MOHM SMD
FIXED IND 47NH 600MA 130MOHM SMD
FIXED IND 390NH 210MA 1.6OHM SMD