| Produsen Bagian Nomor. : | B82562N4223M000 |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Pabrikan / Merek : | EPCOS |
| Kondisi stok : | - |
| Deskripsi : | FIXED IND 22UH 1.8A 75 MOHM SMD |
| Kirim Dari : | Hongkong |
| Lembar data : | B82562N4223M000(1).pdfB82562N4223M000(2).pdf |
| Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bagian No. | B82562N4223M000 |
|---|---|
| Pabrikan | EPCOS |
| Deskripsi | FIXED IND 22UH 1.8A 75 MOHM SMD |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | |
| Jumlah yang tersedia | Persediaan |
| Lembar data | B82562N4223M000(1).pdfB82562N4223M000(2).pdf |
| Mengetik | Drum Core, Wirewound |
| Toleransi | ±20% |
| Paket Perangkat pemasok | - |
| Ukuran / Dimensi | 0.248" L x 0.236" W (6.30mm x 6.00mm) |
| perisai | Shielded |
| Seri | CLF6045 |
| penilaian | AEC-Q200 |
| Q @ Freq | - |
| Paket / Case | Nonstandard |
| Kemasan | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasional | -55°C ~ 150°C |
| mount Jenis | Surface Mount |
| Bahan - Inti | Ferrite |
| Induktansi Frekuensi - Uji | 100 kHz |
| induktansi | 22 µH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.189" (4.80mm) |
| Frekuensi - Self Resonant | - |
| fitur | - |
| Perlawanan DC (DCR) | 75mOhm |
| Peringkat saat ini (amp) | 1.8 A |
| Arus - Saturasi (ISAT) | 1.7A |







FIXED IND 330UH 490MA 920MOHM SM
FIXED IND 220UH 570MA 720MOHM SM
FIXED IND 1.5UH 4.5A 13 MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 3.3A 23 MOHM SMD
FIXED IND 15UH 2A 60 MOHM SMD
FIXED IND 3.3UH 3.7A 19 MOHM SMD
FIXED IND 150UH 720MA 480MOHM SM
FIXED IND 100UH 860MA 320MOHM SM
FIXED IND 2.2UH 4.1A 15 MOHM SMD
FIXED IND 33UH 1.6A 100 MOHM SMD