| Produsen Bagian Nomor. : | PJU864CCTF |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Pabrikan / Merek : | Hammond Manufacturing |
| Kondisi stok : | - |
| Deskripsi : | BOX PLAS GRY/CLR 8.5"L X 6.720"W |
| Kirim Dari : | Hongkong |
| Lembar data : | PJU864CCTF(1).pdfPJU864CCTF(2).pdfPJU864CCTF(3).pdf |
| Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bagian No. | PJU864CCTF |
|---|---|
| Pabrikan | Hammond Manufacturing |
| Deskripsi | BOX PLAS GRY/CLR 8.5"L X 6.720"W |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | |
| Jumlah yang tersedia | Persediaan |
| Lembar data | PJU864CCTF(1).pdfPJU864CCTF(2).pdfPJU864CCTF(3).pdf |
| Berat | 4 lbs (1.8 kg) |
| Ketebalan | - |
| Ukuran / Dimensi | 8.500" L x 6.720" W (215.90mm x 170.69mm) |
| Informasi Pengiriman | Shipped from Digi-Key |
| Seri | PJU |
| penilaian | IP66, NEMA 1,2,3,4,4X,12,13, UL-508 |
| Kemasan | Box |
| Bahan mudah terbakar Penilaian | - |
| Bahan | Plastic, Fiberglass/Polyester, Polycarbonate |
| Tinggi | 5.010" (127.25mm) |
| fitur | Mounting Flange, PCB Supports, Twist Latch |
| Desain | Hinged Door, Lid |
| kontainer Jenis | Box |
| Warna | Gray, Clear Cover/Door |
| Nomor produk dasar | PJU864 |
| Daerah (L x W) | 57.0in² (368cm²) |







BOX PLAS GRY/CLR 8.5"L X 6.720"W
BOX FIBERGLASS GRAY 8.5" X 6.72"
BOX FIBERGLASS GRAY 8.5" X 6.72"
BOX PLAS GRY/CLR 8.5"L X 6.720"W
BOX PLAS GRY/CLR 8.5"L X 6.720"W
BOX FIBERGLASS GRAY 8.5" X 6.72"
BOX FIBERGLASS GRAY 8.5" X 6.72"
BOX FIBERGLASS GRAY 8.5" X 6.72"
BOX PLAS GRY/CLR 8.5"L X 6.720"W
BOX PLAS GRY/CLR 8.5"L X 6.720"W