| Produsen Bagian Nomor. : | T591V227M2R5ATE012 |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Pabrikan / Merek : | KEMET |
| Kondisi stok : | 1000 pcs Stock |
| Deskripsi : | CAP TANT POLY 220UF 2.5V 2917 |
| Kirim Dari : | Hongkong |
| Lembar data : | T591V227M2R5ATE012(1).pdfT591V227M2R5ATE012(2).pdf |
| Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bagian No. | T591V227M2R5ATE012 |
|---|---|
| Pabrikan | KEMET |
| Deskripsi | CAP TANT POLY 220UF 2.5V 2917 |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | |
| Jumlah yang tersedia | 1000 pcs |
| Lembar data | T591V227M2R5ATE012(1).pdfT591V227M2R5ATE012(2).pdf |
| Tegangan - Nilai | 2.5 V |
| Mengetik | Molded |
| Toleransi | ±20% |
| Ukuran / Dimensi | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Seri | KO-CAP® T591 |
| penilaian | - |
| Paket / Case | 2917 (7343 Metric) |
| Kemasan | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasional | -55°C ~ 105°C |
| mount Jenis | Surface Mount |
| Produsen Ukuran Kode | D |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| memimpin Spasi | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| fitur | General Purpose |
| ESR (Resistance Series Equivalent) | 12mOhm @ 100kHz |
| kapasitansi | 220 µF |
| Nomor produk dasar | T591V |







CAP TANT POLY 220UF 2.5V 2917
CAP TANT POLY 220UF 2.5V 2917
CAP TANT POLY 220UF 4V 2917
CAP TANT POLY 330UF 4V 2917
CAP TANT POLY 330UF 2.5V 2917
CAP TANT POLY 330UF 4V 2917
CAP TANT POLY 330UF 2.5V 2917

CAP TANT SMD AUTO
CAP TANT POLY 220UF 6.3V 2917
CAP TANT POLY 220UF 6.3V 2917