| Produsen Bagian Nomor. : | LWA150-C050-ENK | Status RoHs : | |
|---|---|---|---|
| Pabrikan / Merek : | AUTEC POWER SYSTEMS | Kondisi stok : | - |
| Deskripsi : | LED Driver, AC-DC, 150W, CC, 90- | Kirim Dari : | Hongkong |
| Lembar data : | LWA150-C050-ENK.pdf | Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bagian No. | LWA150-C050-ENK |
|---|---|
| Pabrikan | |
| Deskripsi | LED Driver, AC-DC, 150W, CC, 90- |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | |
| Jumlah yang tersedia | Persediaan |
| Lembar data | LWA150-C050-ENK.pdf |
| Berat | - |
| Tegangan - Output | 180 ~ 429V |
| Tegangan - Isolasi | 4 kV |
| Tegangan - Input (Min) | 120VAC, 127VDC |
| Tegangan - Input (Max) | 277VAC, 420VDC |
| Mengetik | Constant Current |
| Topologi | AC DC Converter |
| penghentian Style | Wire Leads |
| Nomor standar | UL 8750 |
| Ukuran / Dimensi | 6.34" L x 2.66" W x 1.32" H (161.0mm x 67.6mm x 33.5mm) |
| Seri | LWA150-C |
| penilaian | IP67 |
| Daya (Watt) | 150 W |
| Kemasan | Bulk |
| Suhu Operasional | -40°C ~ 70°C |
| Jumlah Output | 1 |
| mount Jenis | Chassis Mount |
| fitur | OTP, OVP, SCP |
| Efisiensi | - |
| peredupan | Analog |
| Saat ini - Output (Max) | 500mA |
| Agen persetujuan | cUL, UL |







LED Driver, AC-DC, 150W, CC, 90-
LED Driver, AC-DC, 150W, CC, 90-
LED Driver, AC-DC, 150W, CC, 90-
LED Driver, AC-DC, 150W, CC, 90-
LED Driver, AC-DC, 150W, CC, 90-
LED Driver, AC-DC, 150W, CC, 90-
LED Driver, AC-DC, 150W, CC, 90-
LED Driver, AC-DC, 150W, CC, 90-
LED Driver, AC-DC, 150W, CC, 90-
LED Driver, AC-DC, 150W, CC, 90-