| Produsen Bagian Nomor. : | RSA0J271MCN1GS |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Pabrikan / Merek : | Nichicon |
| Kondisi stok : | 818 pcs Stock |
| Deskripsi : | CAP ALUM POLY 270UF 20% 6.3V SMD |
| Kirim Dari : | Hongkong |
| Lembar data : | RSA0J271MCN1GS(1).pdfRSA0J271MCN1GS(2).pdfRSA0J271MCN1GS(3).pdf |
| Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bagian No. | RSA0J271MCN1GS |
|---|---|
| Pabrikan | Nichicon |
| Deskripsi | CAP ALUM POLY 270UF 20% 6.3V SMD |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | |
| Jumlah yang tersedia | 818 pcs |
| Lembar data | RSA0J271MCN1GS(1).pdfRSA0J271MCN1GS(2).pdfRSA0J271MCN1GS(3).pdf |
| Tegangan - Nilai | 6.3 V |
| Mengetik | Polymer |
| Toleransi | ±20% |
| Permukaan Luas Gunung Tanah | 0.256' L x 0.256' W (6.50mm x 6.50mm) |
| Ukuran / Dimensi | 0.248' Dia (6.30mm) |
| Seri | FPCAP, RSA |
| Ripple Current @ Low Frequency | 316 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 3.16 A @ 100 kHz |
| penilaian | - |
| Paket / Case | Radial, Can - SMD |
| Kemasan | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasional | -55°C ~ 105°C |
| mount Jenis | Surface Mount |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| memimpin Spasi | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.236' (6.00mm) |
| ESR (Resistance Series Equivalent) | 14mOhm |
| kapasitansi | 270 µF |
| Aplikasi | General Purpose |







CAP ALUM POLY 220UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM POLY 330UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 390UF 20% 4V SMD

CONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.125

CONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.125
CAP ALUM POLY 330UF 20% 6.3V SMD
SLIDE POT 10KOHM 0.5W 100MM TOP
CAP ALUM POLY 560UF 20% 2.5V SMD

CONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.125
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2.5V SMD