| Produsen Bagian Nomor. : | 250BXW330MEFR18X40 |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Pabrikan / Merek : | Rubycon |
| Kondisi stok : | 500 pcs Stock |
| Deskripsi : | CAP ALUM 330UF 20% 250V RADIAL |
| Kirim Dari : | Hongkong |
| Lembar data : | 250BXW330MEFR18X40.pdf |
| Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bagian No. | 250BXW330MEFR18X40 |
|---|---|
| Pabrikan | Rubycon |
| Deskripsi | CAP ALUM 330UF 20% 250V RADIAL |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | |
| Jumlah yang tersedia | 500 pcs |
| Lembar data | 250BXW330MEFR18X40.pdf |
| Tegangan - Nilai | 250 V |
| Toleransi | ±20% |
| Permukaan Luas Gunung Tanah | - |
| Ukuran / Dimensi | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Seri | BXW |
| Ripple Current @ Low Frequency | 1.45 A @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.9 A @ 100 kHz |
| penilaian | - |
| Polarisasi | Polar |
| Paket / Case | Radial, Can |
| Kemasan | Bulk |
| Suhu Operasional | -40°C ~ 105°C |
| mount Jenis | Through Hole |
| Lifetime @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
| memimpin Spasi | 0.295" (7.50mm) |
| Tinggi - Duduk (Max) | 1.654" (42.00mm) |
| ESR (Resistance Series Equivalent) | - |
| kapasitansi | 330 µF |
| Aplikasi | General Purpose |







Replacement for New Holland 250C
CAP ALUM 56UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 39UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 27UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 120UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 250V RADIAL

CAP ALUM 56UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 220UF 20% 250V RADIAL
17X17X9" INSULATED SHIPPING KIT
CAP ALUM 47UF 20% 250V RADIAL