| Produsen Bagian Nomor. : | 250WXA47MEFCGC18X16 |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Pabrikan / Merek : | Rubycon |
| Kondisi stok : | - |
| Deskripsi : | CAP ALUM 47UF 20% 250V RADIAL |
| Kirim Dari : | Hongkong |
| Lembar data : | |
| Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bagian No. | 250WXA47MEFCGC18X16 |
|---|---|
| Pabrikan | Rubycon |
| Deskripsi | CAP ALUM 47UF 20% 250V RADIAL |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | |
| Jumlah yang tersedia | Persediaan |
| Lembar data | |
| Tegangan - Nilai | 250 V |
| Toleransi | ±20% |
| Permukaan Luas Gunung Tanah | - |
| Ukuran / Dimensi | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Seri | WXA |
| Ripple Current @ Low Frequency | 309 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 463.5 mA @ 10 kHz |
| penilaian | AEC-Q200 |
| Polarisasi | Polar |
| Paket / Case | Radial, Can |
| Kemasan | Tape & Box (TB) |
| Suhu Operasional | -40°C ~ 105°C |
| mount Jenis | Through Hole |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| memimpin Spasi | 0.295" (7.50mm) |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.689" (17.50mm) |
| ESR (Resistance Series Equivalent) | - |
| kapasitansi | 47 µF |
| Aplikasi | Automotive |







CAP ALUM 6.8UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 4.7UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 68UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 6.8UF 20% 250V RADIAL

250X=WILMAR OVER/UNDERVOLTAGE
RFQCAP ALUM 68UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 47UF 20% 250V RADIAL

CAP ALUM 47UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 4.7UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 4.7UF 20% 250V RADIAL