Produsen Bagian Nomor. : | CLH-150-F-D-PE | Status RoHs : | |
---|---|---|---|
Pabrikan / Merek : | Samtec, Inc. | Kondisi stok : | Persediaan |
Deskripsi : | LOW PROFILE/SMT STRIPS | Kirim Dari : | Hongkong |
Lembar data : | Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Bagian No. | CLH-150-F-D-PE |
---|---|
Pabrikan | Samtec, Inc. |
Deskripsi | LOW PROFILE/SMT STRIPS |
Memimpin Status Bebas / Status RoHS | |
Jumlah yang tersedia | Persediaan |
Lembar data | |
tegangan Penilaian | - |
Penghentian | Solder |
Gaya | Board to Board |
Seri | CLH |
Row Spacing - Mating | 0.100' (2.54mm) |
Pitch - Kawin | 0.100' (2.54mm) |
Kemasan | Tube |
Suhu Operasional | -65°C ~ 125°C |
Jumlah baris | 2 |
Jumlah Posisi Loaded | All |
Jumlah Posisi | 100 |
mount Jenis | Through Hole |
Bahan mudah terbakar Penilaian | UL94 V-0 |
Kawin Stacking Heights | - |
Diferensial Transmisi Data | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
Isolasi Tinggi | 0.140' (3.56mm) |
Warna Isolasi | Black |
Perlindungan ingress | - |
fitur | - |
pengikatan Jenis | Push-Pull |
Peringkat saat ini (amp) | - |
Hubungi Type | Female Socket |
Formulir kontak | Square |
kontak Material | Phosphor Bronze |
Panjang Kontak - Pos | 0.090' (2.29mm) |
Hubungi Finish Tebal - Pos | - |
Hubungi Finish Thickness - Mating | 3.00µin (0.076µm) |
Hubungi Selesai - Pos | Tin |
Hubungi Finish - Mating | Gold |
Jenis konektor | Receptacle, Pass Through |
Nomor produk dasar | CLH-150 |
Aplikasi | - |
LOW PROFILE/SMT STRIPS
LOW PROFILE/SMT STRIPS
LOW PROFILE/SMT STRIPS
LOW PROFILE/SMT STRIPS
LOW PROFILE/SMT STRIPS
LOW PROFILE/SMT STRIPS
LOW PROFILE/SMT STRIPS
LOW PROFILE/SMT STRIPS
LOW PROFILE/SMT STRIPS
LOW PROFILE/SMT STRIPS