| Produsen Bagian Nomor. : | SSQ-110-02-F-D |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Pabrikan / Merek : | Samtec, Inc. |
| Kondisi stok : | - |
| Deskripsi : | CONN RCPT 20POS 0.1 GOLD PCB |
| Kirim Dari : | Hongkong |
| Lembar data : | SSQ-110-02-F-D(1).pdfSSQ-110-02-F-D(2).pdf |
| Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bagian No. | SSQ-110-02-F-D |
|---|---|
| Pabrikan | Samtec, Inc. |
| Deskripsi | CONN RCPT 20POS 0.1 GOLD PCB |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | |
| Jumlah yang tersedia | Persediaan |
| Lembar data | SSQ-110-02-F-D(1).pdfSSQ-110-02-F-D(2).pdf |
| tegangan Penilaian | 465VAC, 655VDC |
| Penghentian | Solder |
| Gaya | Board to Board or Cable |
| Seri | SSQ |
| Row Spacing - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Kawin | 0.100" (2.54mm) |
| Kemasan | Bulk |
| Suhu Operasional | -55°C ~ 125°C |
| Jumlah baris | 2 |
| Jumlah Posisi Loaded | All |
| Jumlah Posisi | 20 |
| mount Jenis | Through Hole |
| Bahan mudah terbakar Penilaian | UL94 V-0 |
| Kawin Stacking Heights | - |
| Diferensial Transmisi Data | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Isolasi Tinggi | 0.335" (8.51mm) |
| Warna Isolasi | Black |
| Perlindungan ingress | - |
| fitur | - |
| pengikatan Jenis | Push-Pull |
| Peringkat saat ini (amp) | - |
| Hubungi Type | Forked |
| Formulir kontak | Square |
| kontak Material | Phosphor Bronze |
| Panjang Kontak - Pos | 0.194" (4.93mm) |
| Hubungi Finish Tebal - Pos | - |
| Hubungi Finish Thickness - Mating | 3.00µin (0.076µm) |
| Hubungi Selesai - Pos | Tin |
| Hubungi Finish - Mating | Gold |
| Jenis konektor | Receptacle |
| Nomor produk dasar | SSQ-110 |
| Aplikasi | - |








CONN RCPT 20POS 0.1 GOLD PCB R/A

CONN RCPT 20POS 0.1 GOLD PCB

CONN RCPT 30POS 0.1 TIN PCB

CONN RCPT 30POS 0.1 TIN PCB

CONN RCPT 20POS 0.1 GOLD PCB R/A
CONN RCPT 10POS 0.1 TIN PCB
CONN RCPT 20POS 0.1 GOLD PCB R/A

CONN RCPT 10POS 0.1 TIN PCB

CONN RCPT 20POS 0.1 GOLD PCB R/A

CONN RCPT 10POS 0.1 TIN PCB