| Produsen Bagian Nomor. : | CSRN2512FKR332 |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Pabrikan / Merek : | Stackpole Electronics, Inc. |
| Kondisi stok : | - |
| Deskripsi : | RES 0.332 OHM 1% 2W 2512 |
| Kirim Dari : | Hongkong |
| Lembar data : | CSRN2512FKR332(1).pdfCSRN2512FKR332(2).pdfCSRN2512FKR332(3).pdfCSRN2512FKR332(4).pdfCSRN2512FKR332(5).pdf |
| Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bagian No. | CSRN2512FKR332 |
|---|---|
| Pabrikan | Stackpole Electronics, Inc. |
| Deskripsi | RES 0.332 OHM 1% 2W 2512 |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | |
| Jumlah yang tersedia | Persediaan |
| Lembar data | CSRN2512FKR332(1).pdfCSRN2512FKR332(2).pdfCSRN2512FKR332(3).pdfCSRN2512FKR332(4).pdfCSRN2512FKR332(5).pdf |
| Toleransi | ±1% |
| Koefisien suhu | ±200ppm/°C |
| Paket Perangkat pemasok | 2512 |
| Ukuran / Dimensi | 0.250" L x 0.124" W (6.35mm x 3.15mm) |
| Seri | CSRN |
| Modus panel | 332 mOhms |
| penilaian | AEC-Q200 |
| Daya (Watt) | 2W |
| Paket / Case | 2512 (6432 Metric) |
| Kemasan | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasional | -55°C ~ 155°C |
| Jumlah Terminasi | 2 |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| fitur | Automotive AEC-Q200, Current Sense |
| Tingkat kegagalan | - |
| Komposisi | Thick Film |







RES 0.3 OHM 1% 2W 2512
RES 0.39 OHM 1% 2W 2512
RES 0.28 OHM 1% 2W 2512
RES 0.43 OHM 1% 2W 2512
RES 0.33 OHM 1% 2W 2512
RES 0.4 OHM 1% 2W 2512
RES 0.27 OHM 1% 2W 2512
RES 0.36 OHM 1% 2W 2512
RES 0.25 OHM 1% 2W 2512
RES 0.47 OHM 1% 2W 2512