| Produsen Bagian Nomor. : | T95D477K6R3LSAL |
|---|---|
| Status RoHs : | RoHS tidak patuh |
| Pabrikan / Merek : | Vishay / Sprague |
| Kondisi stok : | - |
| Deskripsi : | CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917 |
| Kirim Dari : | Hongkong |
| Lembar data : | T95D477K6R3LSAL.pdf |
| Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bagian No. | T95D477K6R3LSAL |
|---|---|
| Pabrikan | Vishay / Sprague |
| Deskripsi | CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917 |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | RoHS tidak patuh |
| Jumlah yang tersedia | Persediaan |
| Lembar data | T95D477K6R3LSAL.pdf |
| Tegangan - Nilai | 6.3 V |
| Mengetik | Conformal Coated |
| Toleransi | ±10% |
| Ukuran / Dimensi | 0.293" L x 0.170" W (7.44mm x 4.32mm) |
| Seri | TANTAMOUNT®, T95 |
| penilaian | COTS |
| Paket / Case | 2917 (7343 Metric) |
| Kemasan | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasional | -55°C ~ 125°C |
| mount Jenis | Surface Mount |
| Produsen Ukuran Kode | D |
| Lifetime @ Temp. | - |
| memimpin Spasi | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| fitur | High Reliability |
| Tingkat kegagalan | - |
| ESR (Resistance Series Equivalent) | 60mOhm |
| kapasitansi | 470 µF |








CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917

CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917

CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917

CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917

CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917

CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917

CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917

CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917

CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917

CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917