Nomor bagian:ADM7160AUJZ-3.3-R7
- Tanggal: 2024/07/29
- Lamanya: 10 detik.
- Ukuran video: 5.65 MB
- Tangkapan layar video



| Produsen Bagian Nomor. : | ADM7150ACPZ-5.0-R2 |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Pabrikan / Merek : | Analog Devices Inc. |
| Kondisi stok : | - |
| Deskripsi : | IC REG LINEAR 5V 800MA 8LFCSP |
| Kirim Dari : | Hongkong |
| Lembar data : | ADM7150ACPZ-5.0-R2(1).pdfADM7150ACPZ-5.0-R2(2).pdf |
| Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bagian No. | ADM7150ACPZ-5.0-R2 |
|---|---|
| Pabrikan | |
| Deskripsi | IC REG LINEAR 5V 800MA 8LFCSP |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | |
| Jumlah yang tersedia | Persediaan |
| Lembar data | ADM7150ACPZ-5.0-R2(1).pdfADM7150ACPZ-5.0-R2(2).pdf |
| Voltage Dropout (Max) | 1V @ 800mA |
| Tegangan - Output (Min / Fixed) | 5V |
| Tegangan - Output (Max) | - |
| Tegangan - Input (Max) | 16V |
| Paket Perangkat pemasok | 8-LFCSP-WD (3x3) |
| Seri | - |
| Fitur perlindungan | Over Temperature, Short Circuit |
| Paket / Case | 8-WFDFN Exposed Pad, CSP |
| Kemasan | Tape & Reel (TR) |
| PSRR | 95dB ~ 62dB (1kHz ~ 1MHz) |
| Output Type | Fixed |
| Konfigurasi Output | Positive |
| Suhu Operasional | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Jumlah Regulator | 1 |
| mount Jenis | Surface Mount |
| Saat ini - Supply (Max) | 12 mA |
| Saat Ini - Quiescent (Iq) | 7 mA |
| Saat ini - Output | 800mA |
| Fitur Kontrol | Enable |
| Nomor produk dasar | ADM7150 |











IC REG LINEAR 4.8V 800MA 8LFCSP

IC REG LINEAR 3V 800MA 8SOIC
IC REG LINEAR 3.3V 800MA 8LFCSP

IC REG LINEAR 2.8V 800MA 8SOIC
IC REG LINEAR 4.5V 800MA 8LFCSP

IC REG LINEAR 4.5V 800MA 8LFCSP
IC REG LINEAR 4.8V 800MA 8LFCSP

IC REG LINEAR 5V 800MA 8LFCSP

IC REG LINEAR 1.8V 800MA 8SOIC

IC REG LINEAR 3V 800MA 8SOIC