| Produsen Bagian Nomor. : | 08051C102MAT2P\LUCE | Status RoHs : | |
|---|---|---|---|
| Pabrikan / Merek : | AVX Corporation | Kondisi stok : | - |
| Deskripsi : | CAP CER 1000PF 100V X7R 0805 | Kirim Dari : | Hongkong |
| Lembar data : | 08051C102MAT2P\LUCE(1).pdf08051C102MAT2P\LUCE(2).pdf08051C102MAT2P\LUCE(3).pdf | Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bagian No. | 08051C102MAT2P\LUCE |
|---|---|
| Pabrikan | AVX Corporation |
| Deskripsi | CAP CER 1000PF 100V X7R 0805 |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | |
| Jumlah yang tersedia | Persediaan |
| Lembar data | 08051C102MAT2P\LUCE(1).pdf08051C102MAT2P\LUCE(2).pdf08051C102MAT2P\LUCE(3).pdf |
| Tegangan - Nilai | 100V |
| Toleransi | ±20% |
| Tebal (Max) | 0.037" (0.94mm) |
| Koefisien suhu | X7R |
| Ukuran / Dimensi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Seri | - |
| penilaian | - |
| Paket / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Kemasan | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasional | -55°C ~ 125°C |
| mount Jenis | Surface Mount, MLCC |
| Gaya memimpin | - |
| memimpin Spasi | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | - |
| fitur | - |
| Tingkat kegagalan | - |
| kapasitansi | 1000 pF |
| Aplikasi | General Purpose |







CAP CER 10000PF 100V X7R 0805
CAP CER 1000PF 100V X7R 0805
CAP CER 1000PF 100V X7R 0805
CAP CER 10000PF 100V X7R 0805
CAP CER 1000PF 100V X7R 0805
CAP CER SMD
CAP CER 1000PF 100V X7R 0805
CAP CER 10000PF 100V X7R 0805
CAP CER 1000PF 100V X7R 0805
CAP CER 10000PF 100V X7R 0805