| Produsen Bagian Nomor. : | B43508B2567M000 |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Pabrikan / Merek : | EPCOS |
| Kondisi stok : | - |
| Deskripsi : | CAP ALUM 560UF 20% 200V SNAP |
| Kirim Dari : | Hongkong |
| Lembar data : | B43508B2567M000(1).pdfB43508B2567M000(2).pdfB43508B2567M000(3).pdf |
| Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bagian No. | B43508B2567M000 |
|---|---|
| Pabrikan | EPCOS |
| Deskripsi | CAP ALUM 560UF 20% 200V SNAP |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | |
| Jumlah yang tersedia | Persediaan |
| Lembar data | B43508B2567M000(1).pdfB43508B2567M000(2).pdfB43508B2567M000(3).pdf |
| Tegangan - Nilai | 200 V |
| Toleransi | ±20% |
| Permukaan Luas Gunung Tanah | - |
| Ukuran / Dimensi | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Seri | B43508 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 1.47 A @ 100 Hz |
| penilaian | - |
| Polarisasi | Polar |
| Paket / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Kemasan | Bulk |
| Suhu Operasional | -40°C ~ 105°C |
| mount Jenis | Through Hole |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| memimpin Spasi | 0.394" (10.00mm) |
| impedansi | 280 mOhms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 1.260" (32.00mm) |
| ESR (Resistance Series Equivalent) | 210mOhm @ 100Hz |
| kapasitansi | 560 µF |
| Aplikasi | General Purpose |







CAP ALUM 470UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 560UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 560UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 470UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 560UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 560UF 20% 200V SNAP
CAP ALUM 560UF 20% 200V SNAP