| Produsen Bagian Nomor. : | MAX9611AUB+ |
|---|---|
| Status RoHs : | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
| Pabrikan / Merek : | Maxim Integrated |
| Kondisi stok : | 350 pcs Stock |
| Deskripsi : | IC OPAMP CURR SENS 2.5MHZ 10UMAX |
| Kirim Dari : | Hongkong |
| Lembar data : | |
| Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bagian No. | MAX9611AUB+ |
|---|---|
| Pabrikan | |
| Deskripsi | IC OPAMP CURR SENS 2.5MHZ 10UMAX |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
| Jumlah yang tersedia | 350 pcs |
| Lembar data | |
| Tegangan - Pasokan, Tunggal / Ganda (±) | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Tegangan - Masukan Offset | 100µV |
| Paket Perangkat pemasok | 10-uMAX |
| Laju perubahan tegangan | - |
| Seri | - |
| Pengemasan | Tube |
| Paket / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Output Type | - |
| Suhu Operasional | -40°C ~ 125°C |
| Jumlah Sirkuit | 1 |
| mount Jenis | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
| Status Gratis Memimpin / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Bandwidth Product | 2.5MHz |
| Detil Deskripsi | Current Sense Amplifier 1 Circuit 10-uMAX |
| Saat ini - Pasokan | 1.6mA |
| Saat ini - Output / Kanal | 15mA |
| Saat ini - Masukan Bias | 1µA |
| Nomor Bagian Dasar | MAX9611 |
| amplifier Jenis | Current Sense |
| -3db Bandwidth | 4MHz |








IC OPAMP CURR SENS 170KHZ SC70-5

IC OP AMP/COMPAR 12BIT 10UMAX

IC OPAMP CURR SENS 2.5MHZ 10UMAX

IC OPAMP CURR SENSE 170KHZ 6UDFN

IC OPAMP CURR SENSE 60KHZ SC70-5

IC OP AMP/COMPAR 12BIT 10UMAX

IC OPAMP CURR SENSE 60KHZ 6UDFN

MAX9610 1 MICROAMPS, UDFN/SC70,

MODULE PERIPHERAL FOR MAX9611

KIT EVALUATION FOR MAX9611