| Produsen Bagian Nomor. : | ACE45DHFD |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Pabrikan / Merek : | Sullins Connector Solutions |
| Kondisi stok : | - |
| Deskripsi : | CONN EDGE DUAL FMALE 90POS 0.039 |
| Kirim Dari : | Hongkong |
| Lembar data : | ACE45DHFD(1).pdfACE45DHFD(2).pdfACE45DHFD(3).pdf |
| Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bagian No. | ACE45DHFD |
|---|---|
| Pabrikan | Sullins Connector Solutions |
| Deskripsi | CONN EDGE DUAL FMALE 90POS 0.039 |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | |
| Jumlah yang tersedia | Persediaan |
| Lembar data | ACE45DHFD(1).pdfACE45DHFD(2).pdfACE45DHFD(3).pdf |
| Penghentian | Solder |
| Seri | - |
| Bacakan | Dual |
| Nada | 0.039' (1.00mm) |
| Kemasan | Tube |
| Suhu Operasional | -65°C ~ 150°C |
| Jumlah baris | 2 |
| Jumlah Posisi / Bay / Row | 45 |
| Jumlah Posisi | 90 |
| mount Jenis | Surface Mount |
| Bahan - Isolasi | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Jenis kelamin | Female |
| Fitur flange | Flush Mount, Top Opening, Unthreaded, 0.125' (3.18mm) Dia |
| fitur | - |
| Hubungi Type | Hairpin Bellows |
| kontak Material | Beryllium Copper |
| Hubungi Finish Tebal | 30.0µin (0.76µm) |
| Hubungi Finish | Gold |
| Warna | Black |
| Tipe kartu | Non Specified - Dual Edge |
| Tebal kartu | 0.062' (1.57mm) |
| Nomor produk dasar | ACE45 |








CONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.039

CONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.039

CONN EDGE DUAL FMALE 90POS 0.039

CONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.039

CONN EDGE DUAL FMALE 90POS 0.039

CONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.039

CONN EDGE DUAL FMALE 90POS 0.039

CONN EDGE DUAL FMALE 90POS 0.039

CONN EDGE DUAL FMALE 90POS 0.039

CONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.039