| Produsen Bagian Nomor. : | 0530CDMCCDS-R10MC |
|---|---|
| Status RoHs : | |
| Pabrikan / Merek : | Sumida Corporation |
| Kondisi stok : | 1981 pcs Stock |
| Deskripsi : | FIXED IND 100NH 21A 2.8MOHM SMD |
| Kirim Dari : | Hongkong |
| Lembar data : | 0530CDMCCDS-R10MC.pdf |
| Cara pengiriman : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bagian No. | 0530CDMCCDS-R10MC |
|---|---|
| Pabrikan | Sumida Corporation |
| Deskripsi | FIXED IND 100NH 21A 2.8MOHM SMD |
| Memimpin Status Bebas / Status RoHS | |
| Jumlah yang tersedia | 1981 pcs |
| Lembar data | 0530CDMCCDS-R10MC.pdf |
| Mengetik | Molded |
| Toleransi | ±20% |
| Paket Perangkat pemasok | - |
| Ukuran / Dimensi | 0.213" L x 0.205" W (5.40mm x 5.20mm) |
| perisai | Shielded |
| Seri | 0530CDMCC/DS |
| penilaian | - |
| Q @ Freq | - |
| Paket / Case | Nonstandard |
| Kemasan | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasional | -55°C ~ 125°C |
| mount Jenis | Surface Mount |
| Bahan - Inti | Metal |
| Induktansi Frekuensi - Uji | 100 kHz |
| induktansi | 100 nH |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.118" (3.00mm) |
| Frekuensi - Self Resonant | - |
| fitur | - |
| Perlawanan DC (DCR) | 2.8mOhm Max |
| Peringkat saat ini (amp) | 21 A |
| Arus - Saturasi (ISAT) | 24.5A |







FIXED IND 4.7UH 3.8A 60MOHM SMD
FIXED IND 3.3UH 5.1A 38MOHM SMD
CONN PIN RCPT .018-.023 HEX
FIXED IND 680NH 9.6A 12MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 5.8A 29MOHM SMD
FIXED IND 6.8UH 3.3A 90MOHM SMD
FIXED IND 5.6UH 4A 54 MOHM SMD
FIXED IND 470NH 10.5A 8.5MOHM SM
FIXED IND 330NH 13.5A 5MOHM SMD
FIXED IND 200NH 14A 3.9MOHM SMD